Sebagai bentuk implementasi kebijakan “Hijaunesia Power Peduli Planet”, perusahaan menginisiasi Program Penghijauan Area Unit.
Program ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, menyerap emisi Karbon Dioksida (CO2), menciptakan keindahan dan estetika tata ruang yang baik. Selain itu dengan program penghijauan ini mampu meningkatkan penyerapan air dan penyerapan emisi. Program penghijauan ini berupa penanaman tanaman baik jenis pohon maupun perdu yang terdiri dari trembesi, flamboyan, tanjung, kiara payung, bambu, pucuk merah di area unit PLTU Banten 1 Suralaya.

Data-Data Pendukung
Berikut disajikan laporan data status vegetasi di area PLTU Banten 1 Suralaya untuk monitoring tahun 2025.
Pemantauan perkembangan vegetasi dilakukan oleh PLTU Banten 1 Suralaya. Selain kegiatan pemantauan, dilakukan juga pengecekan kondisi vegetasi tersebut.


Pendataan Keanekaragaman Hayati di Area Unit PLTU Banten 1 Suralaya
Untuk mengetahui perkembangan vegetasi dilakukan pemantauan berupa pengumpulan data dan analisis data.
Metode Pemantauan :
- Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara pembuatan petak contoh berukuran 20 x 20 meter untuk inventarisasi jenis pohon (Ø 30 cm), 10 x 10 m untuk tiang (Ø 10 – 30 cm), 5 x 5 m untuk pancang (Ø 2 – 10 cm), dan 1 x 1 m untuk semai (tinggi < 1,5 m). Untuk penilaian penutupan kanopi dilihat berapa % kanopi menutupi daerah tutupannya atau digambarkan dengan diagram profil.
- Analisis data dilakukan dengan cara menghitung indeks keanekaragaman hayati. Perhitungan nilai keanekaragaman jenis yang dipergunakan adalah Indeks Keanekaragaman jenis dari Shannon & Wienner dengan rumus perhitungan :


Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Berikut hasil analisis vegetasi di area PLTU Banten 1 Suralaya disajikan pada Tabel 2.
| Spesies | Hasil Absolut | Satuan | Perhitungan H' 2024 | ||
| Tahun 2024 | Pi | ln Pi | Pi ln Pi | ||
| Cemara afrika | 0 | Batang | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ketapang Laut | 55 | Batang | 0,02559 | -3,66542 | -0,09381 |
| Cemara pinus | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| Kelapa | 93 | Batang | 0,04328 | -3,14016 | -0,13589 |
| Jambu | 12 | Batang | 0,00558 | -5,18785 | -0,02897 |
| Trembesi | 192 | Batang | 0,08934 | -2,41526 | -0,21579 |
| Waru | 15 | Batang | 0,00698 | -4,96471 | -0,03465 |
| Kembang sepatu | 48 | Batang | 0,02234 | -3,80156 | -0,08491 |
| Mindi | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| Sawo besar | 36 | Batang | 0,01675 | -4,08924 | -0,0685 |
| Sukun | 16 | Batang | 0,00745 | -4,90017 | -0,03648 |
| Dadap merah | 31 | Batang | 0,01443 | -4,23877 | -0,06115 |
| Pucuk merah | 696 | Batang | 0,32387 | -1,12741 | -0,36514 |
| Bintaro | 48 | Batang | 0,02234 | -3,80156 | -0,08491 |
| Asam | 78 | Batang | 0,03630 | -3,31605 | -0,12036 |
| Mahoni | 55 | Batang | 0,02559 | -3,66542 | -0,09381 |
| Kopi | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Alpukat | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Rambutan | 6 | Batang | 0,00279 | -5,88100 | -0,01642 |
| Nangka | 4 | Batang | 0,00186 | -6,28646 | -0,0117 |
| Mangrove | 48 | Batang | 0,02234 | -3,80156 | -0,08491 |
| Matoa | 7 | Batang | 0,00326 | -5,72685 | -0,01865 |
| Albasia | 7 | Batang | 0,00326 | -5,72685 | -0,01865 |
| Palem ekor tupai | 50 | Batang | 0,02327 | -3,76073 | -0,0875 |
| Tabibuya | 27 | Batang | 0,01256 | -4,37692 | -0,05499 |
| Mangga | 143 | Batang | 0,06654 | -2,70991 | -0,18032 |
| Cemara angin | 152 | Batang | 0,07073 | -2,64888 | -0,18736 |
| Bonsai jasmin | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Bonsai anting putri | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Palem putri | 74 | Batang | 0,03443 | -3,36869 | -0,116 |
| Angsana | 5 | Batang | 0,00233 | -6,06332 | -0,01411 |
| Meranti maluku | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| Kayu rasak | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Perdamaian | 5 | Batang | 0,00233 | -6,06332 | -0,01411 |
| Resak | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Empapak lawai | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Tengkawang | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Gmelina | 10 | Batang | 0,00465 | -5,37017 | -0,02499 |
| Nagasari | 4 | Batang | 0,00186 | -6,28646 | -0,0117 |
| Duwet | 5 | Batang | 0,00233 | -6,06332 | -0,01411 |
| Merawan | 4 | Batang | 0,00186 | -6,28646 | -0,0117 |
| Burahol | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| Kayu putih | 0 | Batang | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Daro Daroh | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Gisok | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| Merbau | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| Eboni | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Kecapi | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Bisbul | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Kamper | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Mersawa tenam | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Rambutan binjai | 0 | Batang | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Solatri | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Gisok | 1 | Batang | 0,00047 | -7,67276 | -0,00357 |
| Ulin | 0 | Batang | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Flamboyan | 28 | Batang | 0,01303 | -4,34055 | -0,05655 |
| Jati | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Cemara laut | 13 | Batang | 0,00605 | -5,10781 | -0,0309 |
| Kupu-kupu | 23 | Batang | 0,01070 | -4,53726 | -0,04856 |
| Cemara udang | 17 | Batang | 0,00791 | -4,83954 | -0,03828 |
| Seruni | 4 | Batang | 0,00186 | -6,28646 | -0,0117 |
| Palem Gading | 12 | Batang | 0,00558 | -5,18785 | -0,02897 |
| Tanjung | 12 | Batang | 0,00558 | -5,18785 | -0,02897 |
| Glodokan tiang | 2 | Batang | 0,00093 | -6,97961 | -0,0065 |
| Ketapang Kencana | 11 | Batang | 0,00512 | -5,27486 | -0,027 |
| Tiara Payung | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| Cemara Martob | 15 | Batang | 0,00698 | -4,96471 | -0,03465 |
| Cempedak | 7 | Batang | 0,00326 | -5,72685 | -0,01865 |
| Bambu Kuning | 30 | Batang | 0,01396 | -4,27156 | -0,05963 |
| Pandan bali | 3 | Batang | 0,00140 | -6,57415 | -0,00918 |
| JUMLAH | 2.149 | Batang | H' 2024 | 2,84 | |
Tabel 3. Data Status Kecenderungan Program Penghijauan Area Unit PLTU Banten 1 Suralaya
| Spesies | Tahun | Satuan | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | ||
| Cemara afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Batang |
| Ketapang Laut | 51 | 51 | 51 | 55 | 57 | Batang |
| Cemara pinus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Batang |
| Kelapa | 86 | 86 | 86 | 93 | 93 | Batang |
| Jambu | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | Batang |
| Trembesi | 130 | 130 | 168 | 192 | 192 | Batang |
| Waru | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | Batang |
| Kembang sepatu | 4 | 44 | 44 | 48 | 50 | Batang |
| Mindi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Batang |
| Sawo besar | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 | Batang |
| Sukun | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | Batang |
| Dadap merah | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | Batang |
| Pucuk merah | 680 | 680 | 690 | 696 | 715 | Batang |
| Bintaro | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | Batang |
| Asam | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | Batang |
| Mahoni | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | Batang |
| Kopi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Alpukat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Batang |
| Rambutan | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Batang |
| Nangka | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Batang |
| Mangrove | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Batang |
| Matoa | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Batang |
| Albasia | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | Batang |
| Palem ekor tupai | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | Batang |
| Tabibuya | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | Batang |
| Mangga | 127 | 127 | 127 | 143 | 145 | Batang |
| Cemara angin | 151 | 151 | 151 | 152 | 155 | Batang |
| Bonsai jasmin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Batang |
| Bonsai anting putri | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Batang |
| Palem putri | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 | Batang |
| Angsana | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Batang |
| Meranti maluku | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Batang |
| Kayu rasak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Perdamaian | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Batang |
| Resak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Batang |
| Empapak lawai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Batang |
| Tengkawang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Gmelina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Batang |
| Nagasari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Batang |
| Duwet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Batang |
| Merawan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Batang |
| Burahol | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Batang |
| Kayu putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Batang |
| Daro Daroh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Gisok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Batang |
| Merbau | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Batang |
| Eboni | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | Batang |
| Kecapi | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Batang |
| Bisbul | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Kamper | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | Batang |
| Mersawa tenam | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Rambutan binjai | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | Batang |
| Solatri | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Gisok | 127 | 127 | 1 | 1 | 1 | Batang |
| Ulin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | Batang |
| Flamboyan | 2 | 2 | 27 | 28 | 29 | Batang |
| Jati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Batang |
| Cemara laut | 1 | 1 | 11 | 13 | 13 | Batang |
| Kupu-kupu | 2 | 2 | 20 | 23 | 25 | Batang |
| Cemara udang | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | Batang |
| Seruni | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Batang |
| Palem Gading | 1 | 1 | 11 | 12 | 15 | Batang |
| Tanjung | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | Batang |
| Glodokan tiang | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Batang |
| Ketapang Kencana | 27 | 27 | 8 | 11 | 13 | Batang |
| Tiara Payung | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Batang |
| Cemara Martob | 0 | 0 | 11 | 15 | 17 | Batang |
| JUMLAH | 1.880 | 1.920 | 1.991 | 2.149 | 2.224 | Batang |
| H' | 2,66 | 2,70 | 2,72 | 2,84 | 2,86 | |

